El ruso aprovechó su ausencia en la ATP Cup para ganar el primer torneo de 2020
El joven ruso, Andrey Rublev, ha aprovechado la ausencia de muchos de los mejores de tenistas del mundo, que estos días preparan su participación en la ATP Cup, para alzarse con el triunfo en el primer torneo del año.
El miembro destacado de la denominada Next Gen partía como segundo cabeza de serie en el cuadro del torneo qatarí, teniendo como principal rival a Stan Wawrinka. La esperada final contra el suizo se truncó gracias a la sorpresa del torneo, el joven francés Courentin Moutet, que partiendo de la fase previa se plantó en la final para embolsarse un buen puñado de puntos y unos suculentos 126.000 € para sus arcas. Rublev se embolsó como ganador 227.000 € y 250 puntos que le permiten seguir escalando en el ranking.
Lista de todos los ganadores del ATP250 de Doha
| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
| 1993 | Boris Becker | Goran Ivanisevic | 7-6(4), 4-6, 7-5 |
| 1994 | Stefan Edberg | Paul Haarhuis | 6-3, 6-2 |
| 1995 | Stefan Edberg | Magnus Larsson | 7-6(4), 6-1 |
| 1996 | Petr Korda | Younes El Aynaoui | 7-6(5), 2-6, 7-6(5) |
| 1997 | Jim Courier | Tim Henman | 7-5, 6-7(5), 6-2 |
| 1998 | Petr Korda | Fabrice Santoro | 6-0, 6-3 |
| 1999 | Rainer Schuettler | Tim Henman | 6-4, 5-7, 6-1 |
| 2000 | Fabrice Santoro | Rainer Schuettler | 3-6, 7-5, 3-0, ret. |
| 2001 | Marcelo Ríos | Bohdan Ulihrach | 6-3, 2-6, 6-3 |
| 2002 | Younes El Aynaoui | Félix Mantilla | 4-6, 6-2, 6-2 |
| 2003 | Stefan Koubek | Jan-Michael Gambill | 6-4, 6-4 |
| 2004 | Nicolas Escudé | Ivan Ljubicic | 6-3, 7-6(4) |
| 2005 | Roger Federer | Ivan Ljubicic | 6-3, 6-1 |
| 2006 | Roger Federer | Gaël Monfils | 6-3, 7-6(5) |
| 2007 | Ivan Ljubicic | Andy Murray | 6-4, 6-4 |
| 2008 | Andy Murray | Stanislas Wawrinka | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 2009 | Andy Murray | Andy Roddick | 6-4, 6-2 |
| 2010 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 0-6, 7-6(8), 6-4 |
| 2011 | Roger Federer | Nikolay Davydenko | 6-3, 6-4 |
| 2012 | Jo-Wilfried Tsonga | Gaël Monfils | 7-5, 6-3 |
| 2013 | Richard Gasquet | Nikolay Davydenko | 3-6, 7-6(4), 6-2 |
| 2014 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6-1, 6-7(5), 6-2 |
| 2015 | David Ferrer | Tomas Berdych | 6-4, 7-5 |
| 2016 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-1, 6-2 |
| 2017 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-3, 5-7, 6-4 |
| 2018 | Gaël Monfils | Andrey Rublev | 6-2, 6-3 |
| 2019 | Roberto Bautista | Tomas Berdych | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 2020 | Andrey Rublev | Corentin Moutet | 6-2, 7-6(3) |
El tenista entrenado, por Fernando Vicente, cayó en octavos de Doha 2109 ante el georgiano Basilashvili, donde había llegado en 2018 hasta la final, en la que perdió contra Monfils. Rublev está en manos del castellonense desde 2016.